EDDHA Demir Şelatları
TETSIRON
Formülasyon :
Katı
Ürün Grubu : DEMİR ŞELATI-EDDHA
Ürün Grubu : DEMİR ŞELATI-EDDHA
| Garanti Edilen İçerik | (W/W) |
|---|---|
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %6,0 |
| EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe) | %4,8 |
| EDDHA Şelatın stabil olduğu pH aralığı Fe için | 4-10 |
Tavsiye Tablosu
| Bitki | Uygulama Şekli | Dozu | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Toprak uygulaması | 500 - 1500 g/da | Kökten alımın ve fotosentez aktivitesinin en yüksek olduğu zamanda her 7-15 günde 1 uygulayın. |
| Meyve ağaçları | Toprak uygulaması | 500 - 3000 g/da | Kökten alımın ve fotosentez aktivitesinin en yüksek olduğu zamanda her 7-15 günde 1 uygulayın. |
| Tarla Bitkileri | Toprak uygulaması | 500 - 1500 g/da | Kökten alımın ve fotosentez aktivitesinin en yüksek olduğu zamanda her 7-15 günde 1 uygulayın. |
|
Ürün bandırma, doğrudan toprağa uygulama, damlama sulama yoluyla veya hidroponik olarak uygulanabilir. Tüm bitkilerde, vejetasyon döneminin başlangıcında uygulanması tavsiye olunur. |
|||
Ürün Kullanım Şekli
Ürün bandırma, doğrudan toprağa uygulama, damlama sulama yoluyla veya hidroponik olarak uygulanabilir.
Tüm bitkilerde, vejetasyon döneminin başlangıcında uygulanması tavsiye olunur.