Yaprak ve Damla Sulama Gübreleri
SAT NUTVANCE K
SAT NUTVANCE K
5-0-33
Formülasyon :
Katı (Toz)
Ürün Grubu : HARMANLANMIŞ NPK GÜBRESİ
Ürün Grubu : HARMANLANMIŞ NPK GÜBRESİ
| Garanti Edilen İçerik | (W/W) |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %5 |
| Üre Azotu (N) | 5% |
| Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) | 33% |
Tavsiye Tablosu
| Bitki | Uygulama Şekli | Dozu | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|---|
| Açık alan sebzeler | Yapraktan | 250-300 g/100 l su | |
| Açık alan sebzeler | Damla sulamadan | 350 - 400 g/da | |
| Bağ | Yapraktan | 250-300 g/100 l su | |
| Bağ | Damla sulamadan | 300-400 g/da veya 30 g/ağaç | - |
| Hububat ve Endüstri Bitkileri | Yapraktan | 450-500 g/100 l su | |
| Muz | Yapraktan | 300-350 g/100 l su | |
| Muz | Damla sulamadan | 400-450 g/da veya 40 g/ağaç | - |
| Seralarda | Yapraktan | 150-200 g/100 l su | |
| Seralarda | Damla sulamadan | 250-300 g/da | - |
| Sert çekirdekli meyveler | Yapraktan | 300-350 g/100 l su | |
| Sert çekirdekli meyveler | Damla sulamadan | 450-600 g/da veya 50 g/ağaç | - |
| Yeşil Alanlar | Yapraktan | 350-400 g/100 l su | |
| Yumuşak çekirdekli meyveler | Yapraktan | 300-350 g/100 l su | |
| Yumuşak çekirdekli meyveler | Damla sulamadan | 450-600 g/da veya 50 g/ağaç | - |
| Zeytin | Yapraktan | 300-350 g/100 l su | |
| Zeytin | Damla sulamadan | 400-450 g/da veya 40 g/ağaç | - |
Ürün Kullanım Şekli
SAT NUTVANCE; Damla sulamadan ve yapraktan uygulanabilir.