Yaprak ve Damla Sulama Gübreleri
SAT NUTVANCE
SAT NUTVANCE
17-7-21+ME
Formülasyon :
Katı (Suda Çözünür toz)
Ürün Grubu : NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Ürün Grubu : NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
| Garanti Edilen İçerik | (W/W) |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %17 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %7.1 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | %2.9 |
| Üre Azotu (N) | %7 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %7 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | %7 |
| Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) | %21 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,07 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,03 |
Tavsiye Tablosu
| Bitki | Uygulama Şekli | Dozu | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|---|
| Açık alan sebzeler | Yapraktan | 250-300 g/100 l su | |
| Açık alan sebzeler | Damla sulamadan | 350-400 g/da | - |
| Bağ | Yapraktan | 250-300 g/100 l su | |
| Bağ | Damla sulamadan | 300-400 g/da veya 30 g/ağaç | - |
| Hububat ve Endüstri Bitkileri | Yapraktan | 450-500 g/100 l su | |
| Muz | Yapraktan | 300-350 g/100 l su | |
| Muz | Damla sulamadan | 400-450 g/da veya 40 g/ağaç | - |
| Seralarda | Yapraktan | 150-200 g/100 l su | |
| Seralarda | Damla sulamadan | 250-300 g/da | - |
| Sert çekirdekli meyveler | Yapraktan | 300-350 g/100 l su | |
| Sert çekirdekli meyveler | Damla sulamadan | 450-600 g/da veya 50 g/ağaç | - |
| Yeşil Alanlar | 350-400 g/100 l su | ||
| Yumuşak çekirdekli meyveler | Yapraktan | 300-350 g/100 l su | |
| Yumuşak çekirdekli meyveler | Damla sulamadan | 450-600 g/da veya 50 g/ağaç | - |
| Zeytin | Yapraktan | 300-350 g/100 l su | - |
| Zeytin | Damla sulamadan | 400-450 g/da veya 40 g/ağaç | - |
Ürün Kullanım Şekli
SAT NUTVANCE; Damla sulamadan ve yapraktan uygulanabilir.