Kalsiyum Siyanamit
PERLKA
Formülasyon :
Katı
Ürün Grubu : Kalsiyum Siyanamit
Ürün Grubu : Kalsiyum Siyanamit
| Garanti Edilen İçerik | (W/W) |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %19.7 |
Tavsiye Tablosu
| Bitki | Uygulama Şekli | Dozu | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|---|
| Biber | Toprak uygulaması | 75-100 kg/da | Dikimden 2-3 hafta önce solarizasyonla birlikte |
| Çilek | Toprak uygulaması | 60-70 kg/da | Dikimden 18-21 gün önce toprağa 5-10 cm karıştırılarak uygulanır |
| Domates | Toprak uygulaması | 60-100 kg/da | Dikimden 3 hafta önce |
| Hıyar | Toprak uygulaması | 30-60 kg/da | Ekimden 2-3 hafta önce |
| Kesme Çiçekler | Toprak uygulaması | 50-70 kg/da | Dikimden 15-21 gün önce toprağa 5-10 cm karıştırılarak uygulanır |
| Kırmızı biber | Toprak uygulaması | 50-60 kg/da | Dikimden 2 hafta önce toprağa serperek 15 cm derinliğe karıştırılmalı |
| Patates | Toprak uygulaması | 30-50 kg/da | Ekimden 14 gün önce |
| Patlıcan | Toprak uygulaması | 75-100 kg/da | Dikimden 2-3 hafta önce solarizasyonla birlikte |
| Şekerpancarı | Toprak uygulaması | 30-50 kg/da | Ekimden 14 gün önce |
| Tütün | Toprak uygulaması | 30-50 kg/da | Ekimden 2-3 hafta önce |
Ürün Kullanım Şekli
Ürünün Avantajları
Ürün Hazırlama Bilgileri
Uygulama zamanlarına mutlaka uyunuz ve etikette belirtilen dozları kesinlikle aşmayınız, detaylı kullanım için teknik departmanımıza başvurunuz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.