Organik Ürünler
KAISHI
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT
Formülasyon :
Sıvı
Ürün Grubu : Bitkisel Menşeli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre
Ürün Grubu : Bitkisel Menşeli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre
| Garanti Edilen İçerik | (W/W) |
|---|---|
| Organik Madde | %15 |
| Organik Karbon | %6 |
| Organik Azot | %2 |
| Serbest Aminoasitler | %12 |
| pH | 4.0 - 6.0 |
Tavsiye Tablosu
| Bitki | Uygulama Şekli | Dozu | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|---|
| Ayçiçeği | Yapraktan | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 1-3 uygulama |
| Bağ | Yapraktan | 200-300 ml/100 l su | Aktif büyümeden hasat öncesine (3 hafta) kadar sezonda 3-4 uygulama |
| Çalı, Fundalık ve Ağacçık | Yapraktan | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 3-4 uygulama |
| Çeltik | Yapraktan | 200-300 ml/da | Çeltikte herbisit uygulaması sonrası herbisit yan etkisini azaltma amacıyla sezonda 2-3 uygulama |
| Ceviz,Kestane | Yapraktan | 200-300 ml/100 l su | Vejetatif gelişme dönemi ve meyve tutumu sonrası olmak üzere sezonda 2 uygulama |
| Çilek | Yapraktan | 300 ml/100 l su | Tüm yetiştirme periyodu boyunca sezonda 1-3 uygulama |
| Domates, Patlıcan, Biber, Kabak, Hıyar, Karpuz | Yapraktan | 200-300 ml/100 l su | Şaşırtmadan sonra, sezonda 2-4 uygulama |
| Domates, Patlıcan, Biber, Kabak, Hıyar, Karpuz | Damla sulamadan | 500 ml - 1 l / da | Şaşırtmadan sonra, sezonda 2-4 uygulama |
| Dut, Ahududu ve diğer Böğürtlengiller | Yapraktan | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 3 uygulama |
| Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Nektarin, Kayısı, Erik, Badem | Yapraktan | 200-300 ml/100 l su | Çiçeklenme öncesinden meyve gelişimi sonuna kadar sezonda 3-4 uygulama |
| Hidroponik ürünler | Yapraktan | 100-200 ml/1000 l su | Büyüme(vejetasyon) döneminde |
| Hububat | Yapraktan | 200 ml/da | Tüm ürün döngüsü boyunca sezonda 1-3 uygulama |
| İncir | Yapraktan | 200-300 ml/100 l su | Çiçeklenme öncesinden meyve gelişimi sonuna kadar sezonda 3-4 uygulama |
| Kanola | Yapraktan | 200 ml/da | Rozet döneminden tam çiçeklenmeye kadar sezonda 1-3 uygulama |
| Karnıbahar, Brokoli, Enginar, Lahana, Kereviz | Yapraktan | 200-300 ml/da | Şaşırtmadan sonra sezonda 3-4 uygulama |
| Kavun | Yapraktan | 200-300 ml/100 l su | Yaprak oluşumundan çiçeklenme sonuna kadar sezonda 2-4 uygulama |
| Kavun | Damla sulamadan | 500 ml - 1 l / da | Yaprak oluşumundan çiçeklenme sonuna kadar sezonda 2-4 uygulama |
| Kesme Çiçekler | Yapraktan | 250-400 ml/100 l su | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 3-4 uygulama |
| Kivi | Yapraktan | 200-300 ml/100 l su | Çiçeklenme öncesinden meyve gelişimi sonuna kadar sezonda 3-4 uygulama |
| Marul ve Diğer yaprağı yenenler (Marul,Tere,Roka,Ispanak,Maydanoz) | Yapraktan | 200-300 ml/da | Şaşırtmadan sonra sezonda 3-4 uygulama |
| Mısır | Yapraktan | 200-300 ml/da | Bir yapraktan 4-6 yaprak aşamasına kadar sezonda 1-3 uygulama |
| Muz | Yapraktan | 300-500 ml/da | Tüm ürün döngüsü boyunca sezonda 3-4 uygulama |
| Narenciye (Limon,Portakal,Mandalina,Greyfurt) | Yapraktan | 200-300 ml/100 l su | Aktif büyümeden olgunlaşmaya kadar sezonda 3-4 uygulama |
| Pamuk | Yapraktan | 200-300 ml/da | Erken dönem ve çiçeklenme öncesinde sezonda 1-3 uygulama |
| Patates | Yapraktan | 200-300 ml/da | Tüm ürün döngüsü boyunca sezonda 2-3 uygulama |
| Sarımsak,Soğan | Yapraktan | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 1-3 uygulama |
| Şekerpancarı, Havuç | Yapraktan | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 2-3 uygulama |
| Subtronik ürünler | Yapraktan | 300 ml/da | Büyüme(vejetasyon) döneminde sezonda 3 uygulama |
| Tütün | Yapraktan | 200-300 ml/da | Şaşırtmadan 15 gün sonra sezonda 2-3 uygulama |
| Yeşil fasulye, Fasulye, Soya fasulyesi, Bezelye | Yapraktan | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 1-3 uygulama |
| Yonca,Kaba yonca (alfaalfa) | Yapraktan | 200-300 ml/da | Her kesimden 10 gün önce sezonda 2-3 uygulama |
| Zeytin | Yapraktan | 300-400 ml/100 l su | Çiçeklenme öncesinden çekirdek sertleşmesi sonuna kadar sezonda 3-4 uygulama |
Ürün Kullanım Şekli
KAISHI yaprak uygulaması veya damla sulama yoluyla verilebilir.
Ürünün Avantajları
Ürün Hazırlama Bilgileri
KULLANICIYA UYARILAR
Kullanım sırasında kontrolümüz dışında kalan birçok faktör söz konusu olabilmektedir (Karışımların hazırlanması, uygulama, iklim koşulları vs.). Şirketimiz, ürünün formülasyon, bileşim ve içeriğini garanti eder. Bu etikette yer alan talimatlara tamamen ya da kısmen uyulmamasından doğabilecek zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye ediliR.
Karışabilirlik Durumu
Tüm çözünebilir bitki besleme ve bitki koruma ürünleriyle karıştırılabilir, ancak uygulama öncesinde ön karışım testi yapılması önerilir.